陽江市陽東區養老機構基本信息(2024年)
文章來源: 本網 發布時間: 2024-11-05 15:17 瀏覽次數: -
|
序號 | 機構名稱 | 負責人 | 地址 | 聯系電話 | 床位數 |
1 | 陽東區新洲鎮敬老院 | 茹正飛 | 陽江市陽東區新洲鎮三山村委會三山圩 | 13751629068 | 75 |
2 | 陽東區東平鎮敬老院 | 陳仕娟 | 陽江市陽東區東平鎮允泊灣和園小區 | 15819144263 | 82 |
3 | 陽東區大溝鎮敬老院 | 柳全開 | 陽江市陽東區大溝鎮延中路 | 13537969552 | 72 |
4 | 陽東區雅韶鎮敬老院 | 林健峰 | 陽江市陽東區雅韶鎮江臺路距鎮政府700米 | 13421261717 | 82 |
5 | 陽東區東城鎮敬老院 | 陳詩薇 | 陽江市陽東區東城鎮那味田頭屋 | 135426664206 | 74 |
6 | 陽東區紅豐鎮敬老院 | 蕭國超 | 陽江市陽東區紅豐鎮麻汕圩 | 13827690458 | 42 |
7 | 陽東區塘坪鎮敬老院 | 陳大許 | 陽江市陽東區塘坪鎮麒麟路 | 13432508882 | 82 |
8 | 陽東區大八鎮敬老院 | 周允記 | 陽江市陽東區大八鎮古城路500米處 | 13432558399 | 50 |
9 | 陽東區北慣鎮敬老院 | 譚桂松 | 陽江市陽東區北慣鎮彭村路振興小區 | 18023812022 | 168 |
10 | 陽東區合山鎮敬老院 | 鐘秀文 | 陽江市陽東區合山鎮合田路 | 13005652229 | 57 |
11 | 陽東區那龍鎮敬老院 | 鐘林德 | 陽江市陽東區那龍鎮龍勝村委會開陽高速路邊 | 13542617936 | 120 |
12 | 陽東區和暉頤養院 | 曾小玲 | 陽江市陽東區東城鎮永興中路2號 | 19820923889 | 175 |
13 | 陽東區金太陽頤養院 | 謝潮軍 | 陽江市陽東區東城鎮東風四路323號 | 18826721833 | 180 |
14 | 陽東區長緣頤養院 | 馮志添 | 陽江市陽東區雅韶鎮五豐村委會雅白線路邊 | 15626356696 | 200 |
15 | 陽東區康泰養老院 | 梁大鵬 | 陽江市陽東區東城鎮廣湛公路第二工業區52號 | 13929909654 | 200 |
16 | 陽東區東生頤養院 | 馮志添 | 陽江市陽東區雅韶鎮尖山工業小區(之一號地) | 15099221333 | 300 |
17 | 陽東區康元頤養院 | 劉秀萍 | 陽江市陽東區合山鎮共發工業區B1 | 17722005678 | 380 |
18 | 陽東區江華頤養院 | 鄒建福 | 陽江市陽東區東城鎮永興十路1號 | 13829803959 | 320 |
合計 |
|
|
|
| 2659 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |